Meny
Om Asker Skiklubb
- Klubbhåndbok
Medlemsrabatter - sponsorer
Klubbavis
Arrangementer
Føyka - Drengsrud
- Askerparken
Føyka-Drengsrud 2019
Føyka-Drengsrud 2004-2017
Parkering
- Skiklubbens anlegg
- Nettbutikk Asker Skiklubb
Arkiv Asker Skiklubb
2022: | Sindre Ulven Jørgensen, hopp, lag, junior William Kolberg, friidrett, 7-kamp, junior |
2021: | Halvor Sæther, sandvolleyball, U19 Sondre Jahren, friidrett, tresteg, junior |
2020: | Henrik Fredriksen Aas, skiorientering, langdistanse, junior Inni Holm Webstad, alpint, Super-G, junior Truls Jorde, skiskyting, mix-stafett Elisabeth Rosvold, friidrett, diskos, junior Elisabeth Rosvold, friidrett, kule Elisabeth Rosvold, friidrett, diskos Halvor Egner Granerud, hopp, lag Inni Holm Webstad, alpint, storslalåm |
2019: | Sindre Jorde, skiskyting, mix-stafett Erland Kvisle, langrenn, 15 km fristil, U23 Kristin Lysdahl, alpin, slalåm Victoria Faye Kjølberg, sandvolleyball Elisabeth Rosvold, friidrett, diskos Elisabeth Rosvold, friidrett, kule, junor Elisabeth Rosvold, friidrett, diskos, junior |
2018: | Synne Strand, skiorientering, langdistanse, junior Erland Kvisle, langrenn, 15 km fristil, U23 Henrik Fredriksen Aas, orientering, sprint, yngre junior Victoria Faye Kjølberg, sandvolleyball Sander Arntzen, orientering, ultralangdistanse, yngre junior Christine Næss, friidrett, 3000 meter, U20 Sander Arntzen, orientering, langdistanse, yngre junior Olav Aukan Stenersen, skiskyting, M17, fellesstart rulleski Lotte Jauhojärvi Markussen, orientering, Natt, yngre junior Sander Arntzen, orientering, Natt, yngre junior |
2017: | Synne Strand, skiorientering, stafett Zsuzsa Fey, skiorientering, stafett Tille Farnes Hennum, skiorientering, stafett Synne Strand, skiorientering, junior, 17-20 (delt!) Tilla Farnes Hennum, skiorientering, junior 17-20 (delt!) Harald Østberg Amundsen, langrenn, stafett, junior. Rikke Hald Andersen, skiskyting, stafett Sindre Jorde, skiskyting, stafett, junior, mix Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 1000m |
2016: | Tilla Farnes Hennum, skiorientering, junior 17-20 Lars Hammernes Leopold, skiskyting, stafett, junior 17-18 Truls Fjellheim Jorde, skiskyting, stafett, junior 17-18 Sindre Fjellheim Jorde, skiskyting, stafett, junior 17-20 Halvor Granerud, hopp, stor bakke, junior Halvor Granerud, hopp, normalbakke, junior Oscar Sæther, sandvolleyball, junior U19 Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 200m, Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 500m Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 1000m, Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 5000m Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 500m Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 1000m (kongepokal) Mathias Svoren, kajakk, K2 1000m Jo Sondre Solhaug, kajakk, K2 1000m Lars Hammernes Leopold, skiskyting, jaktstart U18 (sommer) Mathias Svoren, kajakk, K2 500m Jo Sondre Solhaug, kajakk, K2 500m Tom Hilde, hopp, lag Halvor Granerud, hopp, lag |
2015: | Halvor Granerud, hopp, normalbakke junior Halvor Granerud, hopp, lag, junior Tom Hilde, hopp, lag Halvor Granerud, hopp, lag Rikke Hald Andersen, skiskyting, stafett Kaia Wøien Nicolaisen, skiskyting, stafett Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 200m, Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 500m, Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 1000m, Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 5000m Tilla Farnes Hennum, orientering, D17-18, natt |
2014: | Halvor Granerud, hopp, stor bakke, junior Oscar Sæther, sandvolleyball, junior 17 og 19 Victoria Faye Kjølberg, sandvolleyball, senior |
2013: | Tom Hilde, hopp, normalbakke Tom Hilde, hopp, lag Simen Grimsrud, hopp, lag Rikke Hald Andersen, skiskyting, stafett Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 200m, Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 500m, Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 1000m, Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 5000m, (og Kongepokalen) Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 200m, Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 500m, Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 1000m, Marte Eirin Solhaug, kajakk, K1 5000m, Tone Alice Øvergaard, kajakk, K2 200m, Marte Eirin Solhaug, kajakk, K2 200m, Atle Kjølseth, kajakk, K2 500m, junior Atle Kjølseth, kajakk, K2 5000m, junior Mathias Svoren, kajakk, K2 500m, junior Mathias Svoren, kajakk, K2 5000m, junior Tora Bjørnholt, sandvolleyball, junior15 |
2012: | Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 200m, Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 500m, Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 1000m, (og Kongepokalen) Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 5000m, Ingrid Gulbrandsen, orientering, D17-18, normaldistanse. Simen Grimsrud, hopp, lag, junior. |
2011: | Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 Marianne Mellbye Larsen, ski-orientering, stafett. Zsuzsa Fey, ski-orientering, stafett. Stine Olsen Kirkevik, ski-orientering, stafett. |
2010: | Halvard Hanevold, skiskyting 15 km fellesstart (Kongepokal) Tom Hilde, Hopp. lag Vegard Swensen, Hopp, lag Zsuzsa Fey, skiorientering, stafett. Stine Kirkevik, skiorientering, stafett. Marianne Mellbye Larsen, skiorientering, stafett. Stine Kirkevik, skiorientering, Joachim Hald Andersen, skiskyting, stafett, junior Nicolay Rønningen, skiskyting, stafett, junior Espen Mellbye Larsen, skiskyting, stafett, junior Kaia Nicolaisen, skiskyting, fellesstart junior. Espen Lysdal, alipnt, gull junior Espen Lysdal, alipnt, gull junior Caroline Kavli, Volleyball, sand, junior |
2009: | Anders Skarholt, orientering, mellomdistanse. Stine Olsen Kirkevik, ski-orientering, mellomdistanse. Tom Hilde, hopp, lagkonkurranse. Halvard Hanevold, skiskyting, stafett. Kjetil Ims, langrenn, sprint, junior 18. Kaia Wøien Nicolaisen, skiskyting, sprint, normal, fellestart, junior 19, stafett junior. Jo Sondre Solhaug, kajakk, K1 1000m, junior, Jo Sondre Solhaug, kajakk, Maraton, junior, Jo Sondre Solhaug, kajakk, K2 200m junior. Martin Wilberg, kajakk, K2 200m, junior. Thea K. Pettersen, håndball, junior 17. |
2008: |
Tom Hilde, hopp, lag, |
2007: | Tom Hilde, hopp, lag. Marianne Mellbye Larsen, ski-orientering, langdistanse, junior. Marianne Mellbye Larsen, ski-orientering, stafett. Zsuzsa Fey, ski-orientering, stafett. Una Glende Janson, ski-orientering, stafett. Ove Sætra, ski-orientering, langdistanse, junior. Espen Lysdahl, alpint, slalåm, yngre junior. Espen Lysdahl, storslalåm, yngre junior. Espen Lysdahl, utfor, yngre junior . Espen Lysdahl, alpint, kombinasjon, yngre junior. Christoffer Callesen, langrenn, stafett, junior. Kaia Wøien Nicolaisen, skiskyting sprint, junior 17. Halvard Hanevold, skiskyting, stafett. Ola Matre, friidrett, halvmaraton, junior 19. Thor Kristian Øvergaard, Kajakk, K2 Jo Sondre Solheim, kajakk, K2 500m, junior. |
2006: | Britt Ingunn Nydal, langrenn, 5km klassisk, junior 17. Stine Kirkevik, ski-orientering, kortdistanse, Stine Kirkevik, ski-orientering, langdistanse. Eivind Tonna, ski-orientering, kortdistanse. Ove Setra, ski-orientering, stafett Eivind Tonna, , ski-orientering, stafett Anders Hauge, , ski-orientering, stafett Marianne Mellbye Larsen, ski-orientering, stafett Zsuzsa Fey, ski-orientering, stafett Stine Kirkevik, ski-orientering, stafett Mikkel Bugge/ Mads Kloster/Lars Ree / Said Imasi, friidrett 4x100 m junior. Marianne Bjelke, friidrett 5000m kappgang, junior 16-17. Miriam Byhring, kajakk, K1 500m, 1000m junior, K2 500m, 1000m, 3000m, junior. Julie Byhring, Kajakk, K1 200 m junior, K2 200 m, 500m, 3000m, junior. Tone Alise Øvergaard, K2 200m, K1000m, junior. |
2005: | Stine Kirkevik, ski-orientering, stafett Una Glende Janson, ski-orientering, stafett Anne Weber Øverøyen, ski-orientering, stafett. Eivind Tonna, ski-orientering, stafett Ove Sætra, ski-orientering, stafett Anders Hauge, ski-orientering, stafett. Stine Kirkevik, ski-orientering, langdistanse, Stine Kirkevik, ski-orientering, kortdistanse. Eivind Tonna, ski-orientering, langdistanse. Ove Sætra, ski-orientering, langdistanse, junior. Terje Hilde, hopp, lag Tom Hilde, hopp, lag, junior. Halvard Hanevold,+ jaktstart (kongepokal) Anders Skarholt, orientering, kortdistanse, eldre junior. Steffen Bugge/ Mads Kloster/ Mikkel Bugge /Lawrence Pupo, friidrett 4x100 m junior. Steffen Bugge, friidrett 10-kamp, junior. Tone Alise Øvergaard, kajakk, K2 200m, 500m, 3000m, junior. Miriam Byhring, kajakk, K2 500m, 1000m, 3000m, junior. Julie Byhring, kajakk, K2 200m, 1000m, junior. Bente Nordby / Caroline Knutsen / Ann-Mariell Storvold / Bente Kvitland / Toril Hetland Akerhaugen / Leni Larsen Kaurin / Elle Marja Heatta / Kjersti Thun / Reidun Nilsen /Melissa Wiik / Dorte Dalum Jensen / Siri Nordeide Grønli / Kristin Stundal / Hanne Ruud Reksten / Lias Marie Woods / Jeanette Heltne / Janne Stange / Ditte Lockenwitz Larsen / Lise Klaveness, fotball. |
2004: | Stine Kirkevik, ski-orientering, langdistanse. Eivind Tonna, ski-orientering, langdistanse. Anders Hauge, ski-orientering, sprint. Eivind Tonna, ski-orientering, stafett. Andreas Edvardsen, ski-orientering, stafett Anders Hauge, ski-orientering stafett. Una Glende Janson, ski-orientering langdistanse, junior. Terje Hilde, hopp, lag, junior. Tom Hilde, hopp, lag, junior. Steffen Bugge, friidrett, 110 meter hekk, junior. Steffen Bugge / Jørgen Jervidalo / Lawrence Pupo / Mads Kloster, friidrett, 4x100 meter, junior. |
2003: | Stine Kirkevik, ski-orientering, langdistanse. Anders Hauge, ski-orientering; sprint, Anders Hauge, skiorientering, langdistanse. Vegard Swensen, hopp, lag, junior. Terje Hilde, hopp, lag, junior. John Tobias Øvergaard, kajakk, maraton. |
2002: | Stine Kirkevik, ski-orientering sprint, langdistanse. Anders Hauge, ski-orientering, langdistanse. Eivind Tonna, ski-orientering, stafett Andreas Edvardsen, ski-orientering, stafett Anders Hauge, ski-orientering, stafett. Bård Næss, hopp, lag. Tom Stiansen, alpint, slalåm. |
2001: | Halvard Hanevold, skiskyting, 20 km. Stine Kirkevik, ski-orientering, sprint, langdistanse. Eivind Tonna, ski-orientering, sprint. Anders Hauge, ski-orientering, langdistanse. Eivind Tonna / Andreas Edvardsen / Anders Hauge, ski-orientering, stafett. |
2000: |
Andreas Edvardsen, ski-orientering, kortdistanse. Eivind Tonna, ski-orientering, stafett Anders Hauge, ski-orientering, stafett Andreas Edvardsen, ski-orientering, stafett Siri Mette Carlsen, langrenn, klassisk, yngre junior. Ingrid Bruserud, Cathrine Gangstø, Kristin Stundal, Monica Knudsen, Guro Raastad, Kristin Eaton, Hege Eriksen, Henriette Viker, Kristin Bekkevold, Anne Lise Aasen, Bettina Hagen, Hilde Strømsvold, Ann Mari Skårn, Elle Marja Hætta, Kjersti Thun, Leni Larsen Kaurin, Hege Riise, Hege Gunnerød, Linda Medalen, fotball. |
1999: | Andreas Edvardsen, ski-orientering, langdistanse. Siri Mette Carlsen, langrenn, klassisk, yngre junior. |
1998: | Halvard Hanevold, skiskyting, 10 km. Stian Hognestad, ski-orientering, stafett Andreas Edvardsen, ski-orientering, stafett Anders Hauge, ski-orientering, stafett. Marte Beitnes Johansen, orientering, kort, eldre junior. Rolf Pedersen, orientering, natt. |
1997: | Andreas Edvardsen, ski-orientering, langdistanse. Stian Hognestad, ski-orientering, stafett Thomas Edvardsen, ski-orientering, stafett Anders Hauge, ski-orientering, stafett. |
1996: | Halvard Hanevold, skiskyting, 20 km. Rolf Pedersen, orientering, normal, natt, eldre junior. Stine Kirkevik, ski-orientering, eldre junior. Thomas Edvardsen, ski-orientering, stafett Anders Hauge, ski-orientering, stafett Andreas Edvardsen, ski-orientering, stafett. Tom Stiansen, alpint, storslalåm. Maria Nerdrum, 7-Kamp Friidrett. |
1995: | Rolf Pedersen, orientering, normal, natt, eldre junior. Stine Kirkevik, ski-orientering, eldre junior. Andres Hauge, ski-orientering, eldre junior. |
1994: | Halvard Hanevold, skiskyting, 20 km. Rolf Pedersen, orientering, normal, kort, natt, yngre junior. Stine Kirkevik, ski-orientering, yngre junior. Pål Arne Fagernes, friidrett, spyd, junior. Bjørn Olsson, friidrett, høyde, junior. |
1993: | Knut Müller, hopp, lagkonkurranse. |
1992: | Knut Müller, hopp, stor og liten bakke, lagkonkurranse, junior. Per Christian Næsset, hopp, lagkonkurranse, junior. Truls Veslum, orientering, natt, yngre junior. |
1991: | Knut Müller, hopp, stor og liten bakke, lagkonkurranse, junior. Tom Stiansen, alpint, kombinasjon. Hege Voll / Solbjørg Mesel / Hege Sørensen / Tina Svensson / Lene Andersen / Inger K. Knuten / Cathrine Zaborowski / Margunn Humlestøl / Ingunn Ramsfjell / Gunn Nyborg / Linda Medalen / Petra Bartelmann /Cathrine Pfeuti / Anne Jensen / Hege Gunnerød / Eli Landsem, fotball. |
1990: | Pål Skogedal, orientering, natt, eldre junior. Marja Aaltonen / Hege Sørensen / Tina Svensson / Cathrine Zaborowski / Inger K. Knuten / Eli Landsem / Elisabeth Brenne / Margunn Humlestøl / Gunn Nyborg / Linda Medalen / Petra Bartelmann / Hege Gunnerød / Bente Skattør, fotball |
1989: | Marius Trøseid / Pål Skogedal / Andreas Edvardsen, orientering, stafett, junior. Andreas Edvardsen, ski-orientering, eldre junior. |
1988: | Pål Skogedal, orientering, natt, yngre junior. Andreas Edvardsen,ski-orientering, eldre junior. |
1986: | Andreas Edvardsen, orientering, natt, yngre junior. |
1985: | Hilda Øfsthus, orientering, natt, junior. Brita Jorde, langrenn, yngre junior. |
1984: | Brita Jorde, langrenn, yngre junior. Karine Hesle, alpint, slalåm. Marianne Fismen / Hanne Gulbrandsen / Vibeke Brown / Gry Tveter / Inger Nerdrum / Ingunn Ramsfjell / Marina Anstensen / Aase Bjørg Strande / Gunn Nyborg / Kari Nilsen / Karin Fox Jensen / Anne Mari Haug / Hege Jensen / Inger Marie Lundstuen / Wenche Sømoe /Stine Ore, fotball. |
1983: | Trond Rønneberg, orientering, natt. |
1981: | Jan Richard Eriksen, orientering, yngre junior. Karine Hesle, alpint, slalåm. |
1979: | Karine Hesle, alpint, slalåm og utfor, junior. |
1978: | Karine Hesle, alpint 2 gull + kombinasjon, junior. |
1976: | Jan Erik Narvestad, alpint, trekombinasjon. |
1975: | Gunnar Eriksen, friidrett, høyde, junior. |
1974: | Jørgen Nilsen, alpint, utfor, junior. Hanne Hesle, alpint, utfor, junior. |
1973: | Else Beitnes, orientering, langdistanse. Øyvind Sørlie, orientering, yngre junior. |
1972: | Else Beitnes, orientering. |
1971: | Grete Refsum, orientering, yngre junior. |
1970: | Bjørn Heidenstrøm / Mats Wøien / Kjetil Strand, orientering, stafett, junior |
1968: | Else Beitnes, orientering, junior. |
1967: | Odd Hammernes, hopp, junior. |
1965: | Odd Hammernes, hopp, junior. |
1957: | Finn Bjørlykke, terrengløp, junior. |
1956: | Inger Jørgensen, alpint, storslalåm. |
1954: | Inger Jørgensen, alpint, slalåm. |
1953: | Inger Jørgensen, alpint, slalåm. |
1952: | Jon Fossum, orientering. Jon Fossum / Ole Hannibal Fossum / Arvid Fossum, orientering, stafett. |
1950: | Per Thyness, hopp, junior. Ole Hannibal Fossum, orientering. |
1949: | Jon Fossum / Ole Hannibal Fossum / Arvid Fossum, orientering, stafett. |
1948: | Jon Fossum, orientering. Jon Fossum / Ole Hannibal Fossum / Arvid Fossum, orientering, stafett. |
1947: | Per Hanevold, hopp, junior. |